Zespół do obróbki plazmowej_Badania laboratoryjne i drobna produkcja_VacuLAB-X
System VacuLAB-X firmy Tantec to kompaktowa wersja pełnowymiarowego zespołu VacuTEC.
Rozwiązanie VacuLAB-X oferuje możliwość przeprowadzania niewielkich testów, a także daje użytkownikowi pełną kontrolę nad wszystkimi parametrami.
Wyniki uzyskiwanie dzięki stosowaniu systemu VacuLAB można łatwo przenieść do pełnowymiarowych zespołów VacuTEC.
Model VacuLAB-X to specjalnie zaprojektowana, kompaktowa wersja zespołu produkcyjnego VacuTEC. System VacuLAB jest bardzo kompaktowy i można go łatwo przenosić oraz używać w różnych działach, podczas wielu różnych testów i weryfikacji. Można nawet stosować go w przypadku niektórych mniejszych partii produkcyjnych. Wbudowany panel Proface pozwala łatwo kontrolować i monitorować proces, a wszystkie parametry procesu są wyświetlane na ekranie.
System VacuLAB-X posiada standardowe izolowane elektrody ceramiczne, dzięki czemu testy przeprowadzane na tym urządzeniu można przenosić na większą skalę produkcyjną przy użyciu systemu VacuTEC. Model VacuLAB-X jest wyposażony w przezroczyste drzwi na zawiasach, dzięki którym użytkownik może śledzić wyładowania plazmowe podczas całego procesu obróbki.



Dane techniczne
Łatwość użycia | Przenośny system, umożliwiający przeprowadzanie testów w różnych działach, na różnych częściach i w ramach różnych projektów. Wystarczy podłączenie go do zasilania sieciowego. |
Krótki czas obróbki | Duża moc, umożliwiająca przeprowadzenie obróbki w czasie od 10 do 180 sekund, w zależności od materiału. |
Poziom próżni | Do pracy zespołu wymagana jest próżnia na poziomie 1–4 mbarów. |
Wbudowany generator mocy | Specjalny generator prądu o mocy 300 W jest całkowicie wbudowany i steruje się nim z poziomu panelu dotykowego. |
Kontrola procesu | Proces obróbki kontroluje się i monitoruje za pomocą wbudowanego panelu Proface ze zintegrowanym sterownikiem PLC. |
Widoczny proces obróbki plazmowej | Przezroczyste drzwi komory umożliwiają użytkownikowi łatwą kontrolę procesu obróbki plazmowej. |
Możliwość całkowitego przenoszenia wyników obróbki | Zastosowanie tej samej koncepcji zapewnia łatwe skalowanie do pełnowymiarowych jednostek produkcyjnych. |
Dane techniczne | Maszyna VacuLAB-X do obróbki plazmowej |
Napięcie i częstotliwość zasilania sieciowego | 230 V AC 50/60 Hz |
Napięcie wyjściowe/moc plazmy | Maks. 400 VP/300 W |
Zasilanie | W pełni wbudowany generator X-Lab firmy Tantec |
Poziom próżni | 1–4 mbarów |
Typowy czas obróbki plazmowej | 10–180 sekund, w zależności od materiału |
Układ elektrod plazmowych | Izolowane, ceramiczne |
Obrabiane materiały | Małe części, polimery, metale i półprzewodniki |
Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.) | 600 x 410 x 340 |
Masa w kg | 36 |
Użyteczny rozmiar komory, w mm (dł. x szer. x wys.) | 120 x 180 x 55 |
Zgodność z przepisami | CE – RoHs – WEEE |
